Buscando informações…
Buscando informações…
Cripto
Explore dados de mercado, compare indicadores e encontre os pontos que merecem investigação.
| Setor | Ativos | Cap agregado |
|---|---|---|
| Camada 1 | 4 | R$ 2,14 tri |
| DeFi | 0 | indisponível |
| IA descentralizada | 1 | R$ 3,47 bi |
| Infraestrutura | 1 | R$ 10,60 bi |
| Stablecoins | 0 | indisponível |
| Ativo | Em circulação | Observado em |
|---|---|---|
| MemeCore · M | 22.83% | 5 de out. de 2026, 05:45 |
| Ondo · ONDO | 48.69% | 5 de out. de 2026, 05:45 |
| OKB · OKB | 100.00% | 5 de out. de 2026, 05:45 |
| Ethena · ENA | 69.08% | 5 de out. de 2026, 05:45 |
| Aave · AAVE | 96.47% | 5 de out. de 2026, 05:45 |
| Pump.fun · PUMP | 46.43% | 5 de out. de 2026, 05:45 |
| Bitway · BTW | 27.08% | 5 de out. de 2026, 05:45 |
| Cronos · CRO | 49.53% | 5 de out. de 2026, 05:45 |
Após o halving, cerca de 0,5 TAO por bloco passam a ser distribuídos na rede, seguindo as regras do Yuma Consensus: 18% ao proprietário da sub-rede, 41% a mineradores e 41% a validadores e stakers.
A distribuição deixou de considerar o preço do token da sub-rede e passou a medir o fluxo líquido de capital entrando e saindo de cada sub-rede, com suavização por média móvel de aproximadamente 30 dias. Sub-redes com saída líquida sustentada passam a receber zero emissão.
Nenhum resumo publicado
Nenhum lançamento
Sua watchlist vive no terminal. Aqui exibimos o atalho — os dados são privados da sua conta e nunca vazam.
Sobre este terminal
Densidade informativa, tabela compacta, comparação normalizada e contexto à direita. Nada é simulado — se a fonte não responde, o bloco fica indisponível com o motivo.
| # | Ativo | Preço | 24h | 7d | Cap | Volume 24h | Oferta circ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BT BTCBitcoin Bitcoin | 86.238,00 USD | +1,61% | +3,69% | $ 1,73 tri | $ 24,88 bi | 20.093.556 |
| 2 | ET ETHEthereum Ethereum | 2.721,54 USD | +1,07% | +2,80% | $ 332,34 bi | $ 9,21 bi | 122.107.546 |
| 3 | US USDTTether Tether | 0,9998 USD | +0,21% | +0,01% | $ 184,04 bi | $ 44,38 bi | 184.088.295.340 |
| 4 | BN BNBBNB BNB | 789,45 USD | +0,35% | +3,75% | $ 105,14 bi | $ 919,24 mi | 133.159.062 |
| 5 | XR XRPXRP XRP | 1,52 USD | +1,62% | +2,90% | $ 95,77 bi | $ 1,75 bi | 63.092.975.951 |
| 6 | US USDCUSDC USDC | 0,9999 USD | +0,21% | +0,01% | $ 73,95 bi | $ 11,51 bi | 73.958.059.892 |
| 7 | SO SOLSolana Solana | 121,43 USD | +0,65% | +2,49% | $ 71,45 bi | $ 2,45 bi | 588.313.921 |
| 8 | TR TRXTRON TRON | 0,3358 USD | +0,45% | +0,58% | $ 31,89 bi | $ 236,01 mi | 94.979.892.506 |
| 9 | FI FIGR_HELOCFigure Heloc Figure Heloc | 1,07 USD | indisponível | +0,77% | $ 25,11 bi | $ 478.121,00 | 23.475.311.104 |
| 10 | ZE ZECZcash Zcash | 1.334,82 USD | +0,67% | -14,81% | $ 22,64 bi | $ 484,20 mi | 16.966.725 |
| 11 | HY HYPEHyperliquid Hyperliquid | 93,07 USD | +2,94% | +4,19% | $ 20,70 bi | $ 678,81 mi | 222.445.714 |
| 12 | DO DOGEDogecoin Dogecoin | 0,097 USD | +4,34% | +3,93% | $ 15,15 bi | $ 799,33 mi | 156.194.046.384 |
| 13 | LI LINKChainlink Chainlink | 14,16 USD | +1,02% | +3,32% | $ 10,60 bi | $ 265,50 mi | 748.099.970 |
| 14 | XM XMRMonero Monero | 542,96 USD | -1,45% | +1,30% | $ 10,21 bi | $ 98,42 mi | 18.813.512 |
| 15 | AD ADACardano Cardano | 0,272 USD | +11,29% | +11,41% | $ 10,21 bi | $ 1,03 bi | 37.541.298.085 |
| 16 | WB WBTWhiteBIT Coin WhiteBIT Coin | 85,81 USD | +1,66% | +3,40% | $ 10,20 bi | $ 72,72 mi | 118.819.745 |
| 17 | US USDSUSDS USDS | 0,9997 USD | +0,21% | +0,01% | $ 9,97 bi | $ 50,92 mi | 9.973.904.153 |
| 18 | RA RAINRain Rain | 0,0123 USD | -5,05% | -6,92% | $ 8,70 bi | $ 26,65 mi | 709.252.182.405 |
Panorama indisponível