Buscando informações…
Buscando informações…
Cripto · Oferta de tokens
Quanto da oferta máxima de cada ativo já está em circulação, pela coleta mais recente — com o percentual destravado e a fonte à vista. É o dado de suprimento que a Babilônia entrega de graça e verifica. A agenda futura de desbloqueio não é exibida porque exige provedor especializado pago; o motivo está declarado logo abaixo.
ferramenta
| Ativo | Circulante | Máxima | Em circulação | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| MemeCore · M | 2,283 bi | 10 bi | 22.83% | coingecko · 2026-10-05 |
| Ondo · ONDO | 4,869 bi | 10 bi | 48.69% | coingecko · 2026-10-05 |
| Bitway · BTW | 2,708 bi | 10 bi | 27.08% | coingecko · 2026-10-05 |
| Ethena · ENA | 10,363 bi | 15 bi | 69.08% | coingecko · 2026-10-05 |
| OKB · OKB | 21 mi | 21 mi | 100.00% | coingecko · 2026-10-05 |
| Aave · AAVE | 15,44 mi | 16 mi | 96.47% | coingecko · 2026-10-05 |
| Pump.fun · PUMP | 464,349 bi | 1 tri | 46.43% | coingecko · 2026-10-05 |
| Cronos · CRO | 49,534 bi | 100 bi | 49.53% | coingecko · 2026-10-05 |
| Bittensor · TAO | 11,34 mi | 21 mi | 54.00% | coingecko · 2026-10-05 |
| Quant · QNT | 14,54 mi | 14,61 mi | 99.53% | coingecko · 2026-10-05 |
| Hedera · HBAR | 43,998 bi | 50 bi | 88.00% | coingecko · 2026-10-05 |
| Avalanche · AVAX | 443,24 mi | 720 mi | 61.56% | coingecko · 2026-10-05 |
| Sui · SUI | 4,118 bi | 10 bi | 41.18% | coingecko · 2026-10-05 |
| Litecoin · LTC | 77,68 mi | 84 mi | 92.48% | coingecko · 2026-10-05 |
| Uniswap · UNI | 625,18 mi | 1 bi | 62.52% | coingecko · 2026-10-05 |
| Bitcoin Cash · BCH | 20,1 mi | 21 mi | 95.71% | coingecko · 2026-10-05 |
| Rain · RAIN | 709,252 bi | 1,15 tri | 61.67% | coingecko · 2026-10-05 |
| WhiteBIT Coin · WBT | 118,82 mi | 400 mi | 29.70% | coingecko · 2026-10-05 |
| Cardano · ADA | 37,541 bi | 45 bi | 83.43% | coingecko · 2026-10-05 |
| Chainlink · LINK | 748,1 mi | 1 bi | 74.81% | coingecko · 2026-10-05 |
| Hyperliquid · HYPE | 222,45 mi | 1 bi | 22.24% | coingecko · 2026-10-05 |
| Zcash · ZEC | 16,97 mi | 21 mi | 80.79% | coingecko · 2026-10-05 |
| XRP · XRP | 63,093 bi | 100 bi | 63.09% | coingecko · 2026-10-05 |
| BNB · BNB | 133,16 mi | 200 mi | 66.58% | coingecko · 2026-10-05 |
| Bitcoin · BTC | 20,09 mi | 21 mi | 95.68% | coingecko · 2026-10-05 |
| Sky · SKY | 23,43 bi | 23,463 bi | 99.86% | coingecko · 2026-10-05 |
| Worldcoin · WLD | 3,797 bi | 10 bi | 37.97% | coingecko · 2026-10-04 |
| Mantle · MNT | 3,302 bi | 6,219 bi | 53.09% | coingecko · 2026-10-02 |
| Blockchain USD · USDB | 5 bi | 10 bi | 50.00% | coingecko · 2026-10-02 |
| Polkadot · DOT | 1,705 bi | 2,1 bi | 81.17% | coingecko · 2026-09-26 |
| Morpho · MORPHO | 699,45 mi | 1 bi | 69.95% | coingecko · 2026-09-25 |
| Aster · ASTER | 2,71 bi | 8 bi | 33.88% | coingecko · 2026-09-25 |
| Pepe · PEPE | 420,69 tri | 420,69 tri | 100.00% | coingecko · 2026-09-23 |
| Akedo · AKE | 22,796 bi | 100 bi | 22.80% | coingecko · 2026-09-20 |
UnlockSchedule continua no schema e recebe o dado novo sem perda do que existir.