Buscando informações…
Buscando informações…
Cripto
Explore dados de mercado, compare indicadores e encontre os pontos que merecem investigação.
| Setor | Ativos | Cap agregado |
|---|---|---|
| Camada 1 | 4 | R$ 2,14 tri |
| DeFi | 0 | indisponível |
| IA descentralizada | 1 | R$ 3,46 bi |
| Infraestrutura | 1 | R$ 10,65 bi |
| Stablecoins | 0 | indisponível |
| Ativo | Em circulação | Observado em |
|---|---|---|
| MemeCore · M | 22.83% | 5 de out. de 2026, 04:45 |
| Ondo · ONDO | 48.69% | 5 de out. de 2026, 04:45 |
| Bitway · BTW | 27.08% | 5 de out. de 2026, 04:45 |
| Ethena · ENA | 69.08% | 5 de out. de 2026, 04:45 |
| OKB · OKB | 100.00% | 5 de out. de 2026, 04:45 |
| Aave · AAVE | 96.47% | 5 de out. de 2026, 04:45 |
| Pump.fun · PUMP | 46.43% | 5 de out. de 2026, 04:45 |
| Cronos · CRO | 49.53% | 5 de out. de 2026, 04:45 |
Após o halving, cerca de 0,5 TAO por bloco passam a ser distribuídos na rede, seguindo as regras do Yuma Consensus: 18% ao proprietário da sub-rede, 41% a mineradores e 41% a validadores e stakers.
A distribuição deixou de considerar o preço do token da sub-rede e passou a medir o fluxo líquido de capital entrando e saindo de cada sub-rede, com suavização por média móvel de aproximadamente 30 dias. Sub-redes com saída líquida sustentada passam a receber zero emissão.
Nenhum resumo publicado
Nenhum lançamento
Sua watchlist vive no terminal. Aqui exibimos o atalho — os dados são privados da sua conta e nunca vazam.
Sobre este terminal
Densidade informativa, tabela compacta, comparação normalizada e contexto à direita. Nada é simulado — se a fonte não responde, o bloco fica indisponível com o motivo.
| # | Ativo | Preço | 24h | 7d | Cap | Volume 24h | Oferta circ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BT BTCBitcoin Bitcoin | 86.294,00 USD | +1,89% | +3,66% | $ 1,73 tri | $ 24,14 bi | 20.093.556 |
| 2 | ET ETHEthereum Ethereum | 2.725,39 USD | +1,42% | +2,70% | $ 332,76 bi | $ 8,89 bi | 122.107.546 |
| 3 | US USDTTether Tether | 0,9998 USD | +0,25% | -0,00% | $ 184,05 bi | $ 42,89 bi | 184.088.295.340 |
| 4 | BN BNBBNB BNB | 792,32 USD | +0,86% | +3,66% | $ 105,49 bi | $ 877,69 mi | 133.159.063 |
| 5 | XR XRPXRP XRP | 1,52 USD | +2,12% | +2,30% | $ 95,98 bi | $ 1,61 bi | 63.092.975.951 |
| 6 | US USDCUSDC USDC | 0,9999 USD | +0,25% | +0,00% | $ 73,96 bi | $ 11,10 bi | 73.965.060.377 |
| 7 | SO SOLSolana Solana | 121,65 USD | +0,85% | +2,02% | $ 71,56 bi | $ 2,41 bi | 588.313.956 |
| 8 | TR TRXTRON TRON | 0,3354 USD | +0,20% | +0,49% | $ 31,86 bi | $ 227,22 mi | 94.979.892.506 |
| 9 | FI FIGR_HELOCFigure Heloc Figure Heloc | 1,07 USD | indisponível | +0,77% | $ 25,11 bi | $ 478.121,00 | 23.475.311.104 |
| 10 | ZE ZECZcash Zcash | 1.321,14 USD | -0,76% | -14,37% | $ 22,40 bi | $ 496,55 mi | 16.966.725 |
| 11 | HY HYPEHyperliquid Hyperliquid | 92,26 USD | +3,02% | +2,97% | $ 20,52 bi | $ 636,88 mi | 222.445.714 |
| 12 | DO DOGEDogecoin Dogecoin | 0,0966 USD | +4,05% | +2,86% | $ 15,08 bi | $ 767,70 mi | 156.194.046.384 |
| 13 | LI LINKChainlink Chainlink | 14,24 USD | +1,97% | +2,24% | $ 10,65 bi | $ 270,99 mi | 748.099.970 |
| 14 | AD ADACardano Cardano | 0,2722 USD | +11,47% | +9,91% | $ 10,22 bi | $ 987,77 mi | 37.541.298.085 |
| 15 | WB WBTWhiteBIT Coin WhiteBIT Coin | 85,89 USD | +2,04% | +3,47% | $ 10,20 bi | $ 69,86 mi | 118.819.745 |
| 16 | XM XMRMonero Monero | 541,22 USD | -1,54% | +0,97% | $ 10,18 bi | $ 95,10 mi | 18.813.503 |
| 17 | US USDSUSDS USDS | 0,9998 USD | +0,24% | +0,00% | $ 9,97 bi | $ 49,00 mi | 9.973.411.545 |
| 18 | RA RAINRain Rain | 0,0117 USD | -11,33% | -6,70% | $ 8,29 bi | $ 24,20 mi | 709.252.182.368 |
Cap. total
$ 2,92 tri
Volume 24h
$ 67,17 bi
Dominância BTC
59,25%
Dominância ETH
11,36%