Buscando informações…
Buscando informações…
63.092.975.951
Oferta total
99.985.612.577
Oferta máxima
100.000.000.000
Rede
indisponível
Contrato
não conferidoRede
indisponível
Endereço completo
indisponível
Nenhum canal cadastrado para este ativo — site, documentação e redes ficam indisponível até o cadastro no painel de mercado.
Relatório de ativo · Pública
XRP (XRP): análise com dados observadosCirculante
63.092.975.951
Total
99.985.612.577
Máxima
100.000.000.000
FDV
R$ 151,00 bi
Capitalização
R$ 95,35 bi
Duas leituras que este dado não autoriza
| Ativo | Transações | Endereços ativos | Oferta circulante | Emissão (USD) | Fonte | Observado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | 1.907.698 | 34.815 | 99.985.531.029,27 | indisponível | CoinMetrics Community | 04/10/2026, 00:00 UTC |
Receita indisponível
Distribuição indisponível
Eventos de mudança de oferta indisponível
Vesting indisponível
Total declarado
1.298.212,67 BTC
Valor de mercado
US$ 112,25 bi
Empresas com posição
173
| # | Empresa | País | Bitcoin | % da oferta | Custo de entrada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy | US | 847.665 BTC | 4,037% | US$ 64,49 bi |
| 2 | Twenty One Capital | US | 43.514 BTC | 0,207% | não divulgado |
| 3 | Metaplanet | JP | 43.000 BTC | 0,205% | US$ 3,81 bi |
| 4 | MARA Holdings | US | 35.303 BTC | 0,168% | não divulgado |
| 5 | Bitcoin Standard Treasury Company | US | 30.021 BTC | 0,143% | não divulgado |
| 6 | Strive | US | 27.461,45 BTC | 0,131% | US$ 2,48 bi |
| 7 | Galaxy Digital Holdings Ltd | US | 25.723 BTC | 0,122% | US$ 2,28 bi |
| 8 | Bullish | US | 23.300 BTC | 0,111% | não divulgado |
| 9 | Space Exploration Technologies Corp. | US | 18.712 BTC | 0,089% | US$ 661 mi |
| 10 | Coinbase Global | US | 16.492 BTC | 0,079% | US$ 1,16 bi |
| 11 | Riot Platforms | US | 15.680 BTC | 0,075% | não divulgado |
| 12 | Hut 8 Mining Corp | US | 13.696 BTC | 0,065% | não divulgado |
| 13 | CleanSpark | US | 13.470 BTC | 0,064% | não divulgado |
| 14 | Tesla | US | 11.509 BTC | 0,055% | US$ 386 mi |
| 15 | Trump Media & Technology Group Corp. | US | 9.542,16 BTC | 0,045% | US$ 1,13 bi |
Aviso de escopo. Estes são holdings divulgados publicamente por empresas listadas. Isso NÃO é a totalidade do Bitcoin institucional: fundos, ETFs, governos e carteiras privadas não aparecem nesta lista. E posse não é intenção — o dado não prova intenção de compra nem de venda futura.