Buscando informações…
Buscando informações…
Oferta total
1.142.408.526.966
Oferta máxima
1.150.000.000.000
Rede
indisponível
Contrato
não conferidoRede
indisponível
Endereço completo
indisponível
Nenhum canal cadastrado para este ativo — site, documentação e redes ficam indisponível até o cadastro no painel de mercado.
Relatório de ativo · Pública
Rain (RAIN): análise com dados observadosVolume 24h do ativo
$ 13,30 mi
Preço de referência
$ 0,01
| Corretora | País | Ano | Nota de confiança | Ranking | Volume 24h (BTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cayman Islands | 2017 | 10/10 | #4 | 88.262,14 BTC | |
| Seychelles | 2017 | 10/10 | #3 | 22.212,34 BTC | |
| Singapore | 2018 | 8/10 | #36 | 21.761,6 BTC | |
| British Virgin Islands | 2015 | 9/10 | #12 | 18.989,54 BTC | |
| Panama | 2013 | 9/10 | #8 | 16.518,91 BTC | |
| Cayman Islands | 2022 | 9/10 | #17 | 16.402,06 BTC | |
| British Virgin Islands | 2018 | 9/10 | #10 | 15.675,78 BTC | |
| British Virgin Islands | 2020 | 8/10 | #20 | 15.476,75 BTC | |
| United States | 2012 | 10/10 | #1 | 13.974,6 BTC | |
| indisponível | 2017 | 9/10 | #16 | 13.908,89 BTC | |
| Seychelles | 2018 | 9/10 | #7 | 13.243,76 BTC | |
| Seychelles | 2018 | 8/10 | #44 | 12.776,85 BTC | |
| United States | 2011 | 10/10 | #2 | 12.095,11 BTC | |
| Seychelles | 2017 | 9/10 | #11 | 11.265,48 BTC | |
| South Korea | 2017 | 8/10 | #26 | 11.021,98 BTC | |
| Lithuania | 2018 | 9/10 | #14 | 10.146,8 BTC | |
| Samoa | 2019 | 8/10 | #45 | 8.015,06 BTC | |
| Gibraltar | 2021 | 8/10 | #25 | 7.950,68 BTC | |
| Australia | 2022 | 8/10 | #38 | 7.542,88 BTC | |
| Seychelles | 2018 | 10/10 | #5 | 6.699,5 BTC | |
| Malta | 2019 | 9/10 | #9 | 5.924,98 BTC | |
| Canada | 2021 | 7/10 | #49 | 5.237,59 BTC | |
| Seychelles | 2018 | 8/10 | #41 | 5.193,01 BTC | |
| Lithuania | 2021 | 8/10 | #32 | 4.964,07 BTC | |
| Seychelles | 2018 | 7/10 | #50 | 4.903,07 BTC | |
| South Korea | 2014 | 8/10 | #39 | 4.814,75 BTC | |
| British Virgin Islands | 2018 | 8/10 | #24 | 4.797,93 BTC | |
| Luxembourg | 2011 | 10/10 | #6 | 3.595,36 BTC | |
| Seychelles | 2021 | 8/10 | #29 | 3.591,19 BTC | |
| Saint Vincent and the Grenadines | 2021 | 9/10 | #18 | 3.200,21 BTC | |
| Netherlands | 2018 | 8/10 | #22 | 2.983,65 BTC | |
| British Virgin Islands | 2020 | 8/10 | #21 | 2.384,13 BTC | |
| Lithuania | 2018 | 8/10 | #46 | 2.319,1 BTC | |
| Spain | 2014 | 8/10 | #31 | 2.318,81 BTC | |
| British Virgin Islands | 2012 | 8/10 | #35 | 2.269,12 BTC | |
| Costa Rica | 2018 | 8/10 | #47 | 1.655,66 BTC | |
| British Virgin Islands | 2012 | 8/10 | #42 | 1.312,86 BTC | |
| Turkey | 2022 | 7/10 | #48 | 1.194,5 BTC | |
| Hong Kong | 2018 | 9/10 | #13 | 753,36 BTC | |
| Hong Kong | 2018 | 8/10 | #34 | 591,22 BTC | |
| Thailand | 2018 | 9/10 | #19 | 524,56 BTC | |
| Japan | 2016 | 8/10 | #28 | 354,78 BTC | |
| Thailand | 2021 | 8/10 | #37 | 283,69 BTC | |
| United States | 2014 | 9/10 | #15 | 256,98 BTC | |
| United States | 2019 | 8/10 | #33 | 222,96 BTC | |
| Austria | 2025 | 8/10 | #23 | 196,78 BTC | |
| South Africa | 2018 | 8/10 | #40 | 134,23 BTC | |
| Singapore | 2013 | 8/10 | #27 | 102,45 BTC | |
| United States | 2022 | 8/10 | #43 | 87,9 BTC | |
| Gibraltar | 2014 | 8/10 | #30 | 59,51 BTC |
Pares deste ativo indisponível
Volume é volume, não liquidez. O número em BTC mede quanto foi negociado na corretora em 24h. Liquidez é outra coisa: é a profundidade do livro para absorver a sua ordem sem mexer o preço, e não é publicada por esta fonte.
Corretora listada não é par deste ativo. A presença de uma corretora aqui não afirma que ela negocia este ativo, nem contra qual moeda. É por isso que nenhum par e nenhum preço por corretora aparece nesta aba.
Não somamos os volumes. A lista é um recorte do topo do provedor; a mesma negociação pode aparecer contada em mais de uma corretora, e somar daria um número que não corresponde a nenhum mercado real.
Nota de confiança e ranking são do provedor. São a avaliação de CoinGecko sobre a corretora, não uma recomendação da Babilônia. Campo que o provedor não informar aparece como indisponível.
A coleta de mercado está ativa. As corretoras vêm de uma chamada própria ao provedor; os pares deste ativo seguem sem fonte com cota suficiente.